西藏自治区水利厅关于2017年全区中小型水库大坝安全责任人名单的通告
发布时间:2017年03月22日 来源:
各地(市)水利局、各相关单位:
根据《大坝安全管理条例》的有关规定和要求,现将2017年全区110座中小型水库大坝安全责任人名单予以公布(详见附件)。具体事宜通告如下:
一、各级水行政主管部门要切实履行监督责任,会同水库主管部门加强对本行政区域内水库大坝安全的监督,督促业主和管理单位按照有关规定做好水库大坝安全各项管理工作。
二、各单位要重点加强对地震易发区域水库运行安全,完成除险加固初期蓄水水库和汛期水库的安全管理,监督水库管理单位进一步完善水库大坝应急管理预案,加强值守和巡视检查,切实确保水库大坝安全。
三、责任人如因工作发生变动,要及时作出调整,确保水库大坝安全运行和发挥综合效益。
特此通告。
附件:西藏自治区中小型水库大坝安全责任人名单
西藏自治区水利厅
2017年3月21日
附件:
西藏自治区中小型水库大坝安全责任人名单
序号 | 地市 | 水库 名称 | 库容(万m3) | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | ||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | ||||
1 | 拉萨市 | 白定水库 | 12 | 拉珍 | 城关区人民政府 | 副区长 | 巴桑 | 城关区水利局 | 局长 | 尼玛拉珍 | 蔡公堂乡 | 副乡长 |
2 | 夺底水库 | 5 | 拉珍 | 城关区人民政府 | 副区长 | 巴桑 | 城关区水利局 | 局长 | 旦增罗布 | 夺底乡 | 乡长 | |
3 | 愚公水库 | 9 | 拉珍 | 城关区人民政府 | 副区长 | 巴桑 | 城关区水利局 | 局长 | 边巴扎西 | 娘热乡 | 乡长 | |
4 | 措杰水库 | 160 | 张振生 | 尼木县人民政府 | 副县长 | 丁永红 | 尼木县水利局 | 局长 | 张鹏洁 | 普松乡 | 乡长 | |
5 | 根培水库 | 110 | 张振生 | 尼木县人民政府 | 副县长 | 丁永红 | 尼木县水利局 | 局长 | 张绪刚 | 吞巴乡 | 乡长 | |
6 | 南木水库 | 12 | 张建华 | 曲水县人民政府 | 副县长 | 翟发亮 | 曲水县水利局 | 局长 | 成小龙 | 南木乡 | 乡长 | |
7 | 茶巴拉水库 | 12 | 张建华 | 曲水县人民政府 | 副县长 | 翟发亮 | 曲水县水利局 | 局长 | 洛桑群培 | 茶巴拉乡 | 乡长 | |
8 | 其奴水库 | 12 | 张建华 | 曲水县人民政府 | 副县长 | 翟发亮 | 曲水县水利局 | 局长 | 毛鑫 | 达嘎乡 | 乡长 | |
9 | 德阳水库 | 17 | 王珲 | 柳梧新区管委会 | 副主任 | 陈雷 | 柳梧新区经发区 | 副局长 | 土旦次仁 | 德阳村三组 | 村民 | |
10 | 察古水库 | 10 | 王珲 | 柳梧新区管委会 | 副主任 | 陈雷 | 柳梧新区经发区 | 副局长 | 洛桑赤列 | 柳梧村茶古组 | 组长 | |
11 | 洛普水库 | 45 | 次旺多杰 | 达孜县人民政府 | 副县长 | 索朗达瓦 | 达孜县水利局 | 局长 | 普多 | 唐嘎乡 | 乡长 | |
12 | 桑珠林水库 | 15 | 次旺多杰 | 达孜县人民政府 | 副县长 | 索朗达瓦 | 达孜县水利局 | 局长 | 徐海伟 | 德庆镇 | 镇长 | |
13 | 虎头山水库 | 1470 | 高军 | 林周县人民政府 | 县长 | 郭果 | 林周县人民政府 | 副县长 | 边巴 | 强嘎乡 | 库管员 | |
14 | 卡孜水库 | 334 | 郭果 | 林周县人民政府 | 副县长 | 边巴次仁 | 林周县水利局 | 局长 | 赤列旺堆 | 卡孜乡 | 库管员 | |
15 | 龙泉水库 | 102 | 郭果 | 林周县人民政府 | 副县长 | 边巴次仁 | 林周县水利局 | 局长 | 旦增边久 | 江夏乡 | 库管员 | |
16 | 春堆水库 | 65 | 郭果 | 林周县人民政府 | 副县长 | 边巴次仁 | 林周县水利局 | 局长 | 朗杰 | 松盘乡 | 库管员 | |
17 | 甲热普水库 | 300 | 谭世兴 | 空港新区管委会 | 副调研员 | 扎西拉姆 | 空港新区经发局 | 副局长 | 廖立国 | 甲竹林镇 | 镇长 | |
18 | 日喀则市 | 加堆水库 | 14 | 索朗罗布 | 桑珠孜区人民政府 | 区长 | 巴桑欧珠 | 桑珠孜区水利局 | 局长 | 李富强 | 确布雄乡人民政府 | 乡长 |
19 | 楚松水库 | 1460 | 普布次仁 | 白朗县人民政府 | 副县长 | 杜纯 | 白朗县水利局 | 局长 | 罗布 | 白朗县水利局 | 库管员 | |
20 | 玛水库 | 11.5 | 普布次仁 | 白朗县人民政府 | 副县长 | 杜纯 | 白朗县水利局 | 局长 | 多布杰 | 玛乡人民政府 | 书记 | |
21 | 杜琼水库 | 17.8 | 普布次仁 | 白朗县人民政府 | 副县长 | 杜纯 | 白朗县水利局 | 局长 | 杨全义 | 杜琼乡人民政府 | 书记 | |
22 | 幸福水库 | 109.32 | 格桑旦增 | 江孜县人民政府 | 副县长 | 边顿 | 江孜县水利局 | 局长 | 闫元仓 | 卡堆乡人民政府 | 书记 | |
23 | 桑顶水库 | 80 | 格桑旦增 | 江孜县人民政府 | 副县长 | 边顿 | 江孜县水利局 | 局长 | 闫元仓 | 卡堆乡人民政府 | 书记 | |
24 | 跃进水库 | 27 | 格桑旦增 | 江孜县人民政府 | 副县长 | 边顿 | 江孜县水利局 | 局长 | 闫元仓 | 卡堆乡人民政府 | 书记 | |
25 | 康背水库 | 27.4 | 格桑旦增 | 江孜县人民政府 | 副县长 | 边顿 | 江孜县水利局 | 局长 | 罗布 | 卡麦乡人民政府 | 书记 | |
26 | 恰鲁水库 | 41.6 | 扎西 | 康马县人民政府 | 副县长 | 旺久 | 康马县水利局 | 局长 | 张效起 | 嘎拉乡人民政府 | 乡长 | |
27 | 美龙水库 | 650 | 扎西 | 康马县人民政府 | 副县长 | 旺久 | 康马县水利局 | 局长 | 张效起 | 嘎拉乡人民政府 | 乡长 | |
28 | 克水库 | 34 | 扎西 | 康马县人民政府 | 副县长 | 旺久 | 康马县水利局 | 局长 | 张效起 | 嘎拉乡人民政府 | 乡长 | |
29 | 测堆水库 | 241 | 边巴 | 谢通门县人民政府 | 副县长 | 普布次仁 | 谢通门县水利局 | 局长 | 巴桑欧珠 | 卡嘎镇人民政府 | 镇长 | |
30 | 响卓水库 | 15.3 | 肖积才 | 拉孜县人民政府 | 副县长 | 再吉 | 拉孜县水利局 | 副局长 | 聂从华 | 拉孜县扎西岗乡 | 乡长 | |
31 | 那布西水库 | 16 | 肖积才 | 拉孜县人民政府 | 副县长 | 再吉 | 拉孜县水利局 | 副局长 | 胡太勇 | 拉孜县查务乡 | 乡长 | |
32 | 勇水库 | 276 | 杨春林 | 仁布县人民政府 | 副县长 | 扎西次仁 | 仁布县水利局 | 局长 | 王东海 | 德吉林镇人民政府 | 镇长 | |
33 | 白仲水库 | 12 | 杨春林 | 仁布县人民政府 | 副县长 | 扎西次仁 | 仁布县水利局 | 局长 | 李健 | 普松乡人民政府 | 乡长 | |
34 | 江嘎水库 | 16 | 杨春林 | 仁布县人民政府 | 副县长 | 扎西次仁 | 仁布县水利局 | 局长 | 杨成洪 | 仁布乡人民政府 | 乡长 | |
35 | 香巴团结水库 | 12 | 杨春林 | 仁布县人民政府 | 副县长 | 扎西次仁 | 仁布县水利局 | 局长 | 边巴杰布 | 姆乡人民政府 | 乡长 | |
36 | 通布水库 | 16.1 | 次琼 | 聂拉木县人民政府 | 副县长 | 次旦扎西 | 聂拉木县水利局 | 局长 | 陈均 | 聂拉木县亚来乡人民政府 | 乡长 | |
37 | 波水库 | 16 | 旺琼 | 定日县人民政府 | 副县长 | 次旦扎西 | 定日县水利局 | 局长 | 尼玛 | 协格尔镇人民政府 | 镇长 | |
38 | 通来水库 | 20 | 旺琼 | 定日县人民政府 | 副县长 | 次旦扎西 | 定日县水利局 | 局长 | 达娃顿珠 | 长所乡人民政府 | 乡长 | |
39 | 长所拉昂水库 | 45 | 旺琼 | 定日县人民政府 | 副县长 | 次旦扎西 | 定日县水利局 | 局长 | 达娃顿珠 | 长所乡人民政府 | 乡长 | |
40 | 尼辖拉昂水库 | 40 | 旺琼 | 定日县人民政府 | 副县长 | 次旦扎西 | 定日县水利局 | 局长 | 唐武 | 尼辖乡人民政府 | 乡长 | |
41 | 措果水库 | 58 | 旺琼 | 定日县人民政府 | 副县长 | 次旦扎西 | 定日县水利局 | 局长 | 曲桑 | 措果乡人民政府 | 乡长 | |
42 | 多布扎乡水库 | 27 | 贡嘎 | 定结县人民政府 | 县长 | 达瓦扎西 | 定结县水利局 | 局长 | 扎西巴桑 | 多布扎乡人民政府 | 书记 | |
43 | 加达水库 | 郭光成 | 萨嘎县人民政府 | 县长 | 普达瓦 | 萨嘎县水利局 | 局长 | 巴次 | 萨嘎县农电公司 | 经理 | ||
44 | 格桑水库 | 25 | 雷小红 | 岗巴县人民政府 | 副县长 | 格桑次旺 | 岗巴县水利局 | 局长 | 扎顿 | 执克乡人民政府 | 书记 | |
45 | 杰水库 | 15 | 普布多吉 | 昂仁县人民政府 | 县长 | 李瑞建 | 昂仁县水利局 | 局长 | 张永超 | 亚木乡人民政府 | 乡长 | |
46 | 古汝水库 | 11.7 | 刘俭 | 亚东县人民政府 | 副县长 | 仁金桑布 | 亚东县水利局 | 局长 | 边巴次仁 | 堆纳乡人民政府 | 书记 | |
47 | 强布水库 | 257.7 | 巴桑 | 日喀则市人民政府 | 副市长 | 普穷 | 日喀则市水利局 | 局长 | 普布次仁 | 谢通门县水利局 | 局长 | |
48 | 恰央水库 | 2945 | 巴桑 | 日喀则市人民政府 | 副市长 | 普穷 | 日喀则市水利局 | 局长 | 格桑次旺 | 岗巴县水利局 | 局长 | |
49 | 山南市 | 阿涡夺水库 | 2542.08 | 刘圣育 | 隆子县人民政府 | 县长 | 普布扎西 | 隆子县水利局 | 局长 | 扎西罗布 | 隆子县水利局 | 所长 |
50 | 江雄水库 | 1169.19 | 晋美 | 贡嘎县人民政府 | 副县长 | 侯兴华 | 自治区建管中心 | 主任 | 达瓦 | 贡嘎县水利局 | 局长 | |
51 | 达然多水库 | 140.7 | 晋美 | 贡嘎县人民政府 | 副县长 | 旺青 | 山南市水利局 | 局长 | 达瓦 | 贡嘎县水利局 | 局长 | |
52 | 留琼东干渠水库 | 17.5 | 晋美 | 贡嘎县人民政府 | 副县长 | 旺青 | 山南市水利局 | 局长 | 达瓦 | 贡嘎县水利局 | 局长 | |
53 | 留琼西干渠水库 | 30.1 | 晋美 | 贡嘎县人民政府 | 副县长 | 旺青 | 山南市水利局 | 局长 | 达瓦 | 贡嘎县水利局 | 局长 | |
54 | 昌果水库 | 18.6 | 晋美 | 贡嘎县人民政府 | 副县长 | 旺青 | 山南市水利局 | 局长 | 达瓦 | 贡嘎县水利局 | 局长 | |
55 | 琼果水库 | 1040 | 旦巴旺久 | 琼结县人民政府 | 副县长 | 李艾华 | 琼结县水利局 | 局长 | 旦增平措 | 琼结县水利局 | 工人 | |
56 | 日玛岗水库 | 39.7 | 旦巴旺久 | 琼结县人民政府 | 副县长 | 扎西罗布 | 拉玉乡人民政府 | 乡长 | 江村 | 拉玉乡人民政府 | 副乡长 | |
57 | 下林水库 | 10.72 | 旦巴旺久 | 琼结县人民政府 | 副县长 | 周萍 | 加麻乡人民政府 | 乡长 | 罗布 | 加麻乡人民政府 | 副乡长 | |
58 | 林西水库 | 40.9 | 贾锋 | 浪卡子县人民政府 | 副县长 | 旦增 | 浪卡子县水利局 | 局长 | 次仁班点 | 浪卡子县水利局 | 工人 | |
59 | 卡巴水库 | 25.7 | 贾锋 | 浪卡子县人民政府 | 副县长 | 旦增 | 浪卡子县水利局 | 局长 | 次仁班点 | 浪卡子县水利局 | 工人 | |
60 | 加珠水库 | 28 | 贾锋 | 浪卡子县人民政府 | 副县长 | 旦增 | 浪卡子县水利局 | 局长 | 次仁班点 | 浪卡子县水利局 | 工人 | |
61 | 巴珠水库 | 21 | 贾锋 | 浪卡子县人民政府 | 副县长 | 旦增 | 浪卡子县水利局 | 局长 | 次仁班点 | 浪卡子县水利局 | 工人 | |
62 | 工布学水库 | 27.6 | 贾锋 | 浪卡子县人民政府 | 副县长 | 旦增 | 浪卡子县水利局 | 局长 | 次仁班点 | 浪卡子县水利局 | 工人 | |
63 | 扎嘎水库 | 13 | 贾锋 | 浪卡子县人民政府 | 副县长 | 旦增 | 浪卡子县水利局 | 局长 | 次仁班点 | 浪卡子县水利局 | 工人 | |
64 | 波嘎水库 | 11.4 | 白玛多吉 | 洛扎县人民政府 | 县长 | 单增达杰 | 洛扎县水利局 | 局长 | 它尔庆群培 | 嘎波居委会 | 调度员 | |
65 | 措龙水库 | 15 | 巴桑欧珠 | 措美县人民政府 | 县长 | 布阿南 | 措美县水利局 | 局长 | 旺庆 | 措美镇玉美村委会 | 主任 | |
66 | 嘎波水库 | 10.95 | 巴桑欧珠 | 措美县人民政府 | 县长 | 布阿南 | 措美县水利局 | 局长 | 多吉 | 措美镇波嘎村委会 | 主任 | |
67 | 勇决水库 | 29.22 | 欧珠 | 错那县人民政府 | 副县长 | 扎西顿珠 | 错那县水利局 | 局长 | 扎西顿珠 | 错那县水利局 | 局长 | |
68 | 冷达水库 | 10.3 | 周凯 | 加查县人民政府 | 副县长 | 陈爱 | 加查县水利局 | 局长 | 拉巴顿珠 | 冷达乡人民政府 | 乡长 | |
69 | 热塘水库 | 10.18 | 周凯 | 加查县人民政府 | 副县长 | 陈爱 | 加查县水利局 | 局长 | 拉巴顿珠 | 冷达乡人民政府 | 乡长 | |
70 | 龙南水库 | 10.23 | 周凯 | 加查县人民政府 | 副县长 | 陈爱 | 加查县水利局 | 局长 | 扎西桑布 | 加查镇人民政府 | 镇长 | |
71 | 亚桑水库 | 40.2 | 张维 | 乃东区人民政府 | 区长 | 次平 | 乃东区水利局 | 局长 | 巴珠 | 堆乡人民政府 | 书记 | |
72 | 阿扎章达水库 | 83.8 | 唐勇 | 扎囊县人民政府 | 县长 | 旺青 | 山南市水利局 | 局长 | 仁庆 | 扎囊县水利局 | 局长 | |
73 | 桑耶东干渠水库 | 78.7 | 唐勇 | 扎囊县人民政府 | 县长 | 旺青 | 山南市水利局 | 局长 | 仁庆 | 扎囊县水利局 | 局长 | |
74 | 桑耶西干渠水库 | 86.6 | 唐勇 | 扎囊县人民政府 | 县长 | 旺青 | 山南市水利局 | 局长 | 仁庆 | 扎囊县水利局 | 局长 | |
75 | 林芝市 | 老虎嘴水库 | 9590 | 达瓦 | 林芝市人民政府 | 副市长 | 高应云 | 国网西藏电力公司 | 副总经理 | 毛国武 | 巴河发电公司 | 总经理 |
76 | 多布水库 | 8500 | 达瓦 | 林芝市人民政府 | 副市长 | 吴智平 | 尼洋河流域发电 开发有限公司 | 安全生产部主任 | 吴江华 | 尼洋河流域水电开发有限公司 | 总经理 | |
77 | 波堆电站水库 | 0.109 | 边巴 | 波密县民政府 | 县长 | 尼玛顿珠 | 波密县水利局 | 副局长 | 安钢 | 大唐西藏波堆水电开发有限公司 | 总经理 | |
78 | 南伊电站水库 | 1.1 | 才旺尼玛 | 米林县人民政府 | 县长 | 严红 | 米林县水利局 | 局长 | 杨玉龙 | 米林县农电公司 | 总经理 | |
79 | 昌都市 | 卓玛朗措水库 | 800 | 郎卡泽旺 | 洛隆县人民政府 | 副县长 | 普扎 | 洛隆县水利局 | 局长 | 达瓦罗布 | 古曲电力公司 | 总经理 |
80 | 加卡水库 | 10 | 郝震虎 | 卡诺区人民政府 | 副县长 | 扎西尼玛 | 卡诺区水利局 | 局长 | 洛松曲觉 | 卡诺镇人民政府 | 镇长 | |
81 | 多然水库 | 10 | 郝震虎 | 卡诺区人民政府 | 副县长 | 扎西尼玛 | 卡诺区水利局 | 局长 | 洛松曲觉 | 卡诺镇人民政府 | 镇长 | |
82 | 雪坝水库 | 10 | 徐景峰 | 左贡县人民政府 | 副县长 | 王学科 | 左贡县水利局 | 副局长 | 洛松次成 | 扎玉镇人民政府 | 镇长 | |
83 | 那曲地区 | 甲岗电站水库 | 4680 | 巴多 | 申扎县人民政府 | 副县长 | 罗布 | 申扎县水利局 | 副局长 | 武兴利 | 县农电公司 | 经理 |
84 | 尼玛县水电站水库 | 3430 | 阿旺罗布 | 尼玛县人民政府 | 副县长 | 罗金林 | 尼玛县水利局 | 局长 | 桑觉 | 县农电公司 | 经理 | |
85 | 嘉黎镇电站水库 | 10 | 陆珂 | 嘉黎县人民政府 | 副县长 | 唐培民 | 嘉黎县水利局 | 局长 | 才旺多杰 | 县农电公司 | 经理 | |
86 | 措多电站水库 | 25 | 陆珂 | 嘉黎县人民政府 | 副县长 | 唐培民 | 嘉黎县水利局 | 局长 | 才旺多杰 | 县农电公司 | 经理 | |
87 | 绒多乌雪电站水库 | 35 | 陆珂 | 嘉黎县人民政府 | 副县长 | 唐培民 | 嘉黎县水利局 | 局长 | 才旺多杰 | 县农电公司 | 经理 | |
88 | 嘉黎县一级电站水库 | 60 | 陆珂 | 嘉黎县人民政府 | 副县长 | 唐培民 | 嘉黎县水利局 | 局长 | 才旺多杰 | 县农电公司 | 经理 | |
89 | 嘉黎县二级电站水库 | 260 | 陆珂 | 嘉黎县人民政府 | 副县长 | 唐培民 | 嘉黎县水利局 | 局长 | 才旺多杰 | 县农电公司 | 经理 | |
90 | 吉前电站 | 153 | 边巴次仁 | 比如县人民政府 | 县长 | 雷吉 | 比如县水利局 | 局长 | 珠松 | 县农电公司 | 经理 | |
91 | 比如县一级水电站 | 114 | 边巴次仁 | 比如县人民政府 | 县长 | 雷吉 | 比如县水利局 | 局长 | 珠松 | 县农电公司 | 经理 | |
92 | 比如县夏曲卡电站 | 130 | 边巴次仁 | 比如县人民政府 | 县长 | 雷吉 | 比如县水利局 | 局长 | 珠松 | 县农电公司 | 经理 | |
93 | 比如县白嘎水电站 | 41 | 边巴次仁 | 比如县人民政府 | 县长 | 雷吉 | 比如县水利局 | 局长 | 珠松 | 县农电公司 | 经理 | |
94 | 雄美水电站 | 38 | 巴多 | 申扎县人民政府 | 副县长 | 罗布 | 申扎县水利局 | 局长 | 武兴利 | 县农电公司 | 经理 | |
95 | 索县水电站 | 40 | 曾德华 | 索县人民政府 | 副县长 | 王建明 | 索县水利局 | 局长 | 杨卫东 | 农电公司 | 经理 | |
96 | 色塘水库 | 30 | 曾德华 | 索县人民政府 | 副县长 | 杨卫东 | 索县农电公司 | 经理 | 旦增塔杰 | 县电站 | 负责人 | |
97 | 阿尔丹电站改扩建 | 19 | 李彦亮 | 巴青县人民政府 | 副县长 | 扎西 | 巴青县水利局 | 局长 | 扎西才旦 | 县农电公司 | 经理 | |
98 | 新河水库 | 8 | 多杰玉杰 | 聂荣县人民政府 | 副县长 | 旺杰 | 聂荣县水利局 | 局长 | 尼玛维色 | 索县电站 | 办事员 | |
99 | 阿里地区 | 科迦水库 | 15 | 谭湘峰 | 普兰县人民政府 | 副县长 | 谭湘峰 | 普兰县人民政府 | 副县长 | 次仁顿珠 | 普兰县水利局 | 局长 |
100 | 卡尔加水库 | 17 | 强巴次仁 | 日土县人民政府 | 副县长 | 陈军 | 日土县水利局 | 局长 | 次仁 | 日土镇 | 副镇长 | |
101 | 德汝电站水库 | 166 | 强巴次仁 | 日土县人民政府 | 副县长 | 陈军 | 日土县水利局 | 局长 | 旺姆 | 电力公司 | 站长 | |
102 | 乌江电站水库 | 49.5 | 强巴次仁 | 日土县人民政府 | 副县长 | 陈军 | 日土县水利局 | 局长 | 索朗多吉 | 电力公司 | 站长 | |
103 | 扎普电站水库 | 23 | 强巴次仁 | 日土县人民政府 | 副县长 | 陈军 | 日土县水利局 | 局长 | 嘎玛 | 电力公司 | 站长 | |
104 | 措勤县水电站水库 | 960 | 舒波 | 措勤县人民政府 | 副县长 | 黄祥 | 措勤县水利局 | 局长 | 多吉加参 | 措勤县水利局 | 站长 | |
105 | 门士电站水库 | 80 | 刘锦如 | 噶尔县人民政府 | 副县长 | 陈贤刚 | 噶尔县水利局 | 局长 | 多巴 | 供电公司 | 站长 | |
106 | 新乡电站水库 | 35 | 刘锦如 | 噶尔县人民政府 | 副县长 | 陈贤刚 | 噶尔县水利局 | 局长 | 多吉 | 供电公司 | 站长 | |
107 | 扎西岗电站水库 | 65 | 刘锦如 | 噶尔县人民政府 | 副县长 | 陈贤刚 | 噶尔县水利局 | 局长 | 扎西桑布 | 供电公司 | 站长 | |
108 | 欧果电站水库 | 1310 | 罗布 | 革吉县人民政府 | 副县长 | 罗布 | 革吉县人民政府 | 副县长 | 巴桑欧珠 | 革吉县水利局 | 局长 | |
109 | 托林水库 | 12 | 琼达次仁 | 札达县人民政府 | 副县长 | 洛嘎旺堆 | 札达县水利局 | 局长 | 中东 | 托林镇托林居委会 | 书记 | |
